房产在线 > 新房 > 十堰楼盘 > 张湾区 > 凯旋大道 > 国瑞蓝山郡
首页楼盘搜索图说看房优惠打折工程进度户型推荐看房团成交数据今日房价证件查询楼盘动态户型图地图找房
加小编微信,了解更多信息
看房团报名

看房·团购

已有20849人报名

  • 楼盘动态抢先掌握
  • 独享会员团购优惠
  • 看房活动专车直达
提示:请不要重复提交报名信息,如果您有什么疑问,请拨打:0719-8667731
报名成功后,活动前一周会有专人与您电话、短信确认,请耐心等候,感谢您的参与!
国瑞蓝山郡当前参考价格:5900 ,与上次报价相比:无变动

国瑞蓝山郡开发商报价记录

记录时间 起价 均价 最高价
2024-04-01 5700 5900 待定
2024-03-01 5700 5900 待定
2024-02-01 5700 5900 待定
2024-01-01 5700 5900 待定
2023-12-01 5700 5900 待定
2023-11-01 5700 5900 待定
2023-10-01 5700 5900 待定
2023-09-01 5700 5900 待定
2023-08-01 5700 5900 待定
2023-07-01 5700 5900 待定
2023-06-01 5700 5900 待定
2023-05-01 5700 5900 待定
2023-04-01 5700 5900 待定
2023-03-01 5700 5900 待定
2023-02-01 5700 5900 待定
2023-01-01 5700 5900 待定
2022-12-01 5700 5900 待定
2022-11-01 5700 5900 待定
2022-10-01 5700 5900 待定
2022-09-01 5700 5900 待定
2022-08-01 5700 5900 待定
2022-07-01 5700 5900 待定
2022-06-01 5700 5900 待定
2022-05-01 5700 5900 待定
2022-04-01 5700 5900 待定
2022-03-01 5700 5900 待定
2022-02-01 5700 5900 待定
2022-01-01 5700 5900 待定
2021-12-01 5700 5900 待定
2021-11-01 5700 5900 待定
2021-10-01 5700 5900 待定
2021-09-01 5700 5900 待定
2021-08-01 5700 5900 待定
2021-07-01 5700 5900 待定
2021-06-01 5700 5900 待定
2021-05-16 5700 5900 待定
2021-04-13 5700 5900 待定
2021-01-01 5700 5900 待定
2020-12-01 5700 5900 待定
2020-11-01 5700 5900 待定
2020-10-01 5700 5900 待定
2020-09-01 5700 5900 待定
2020-08-01 5700 5900 待定
2020-07-01 5700 5900 待定
2020-06-01 5700 5900 待定
2020-05-01 5700 5900 待定
2020-04-01 5700 5900 待定
2020-03-01 5700 5900 待定
2020-02-01 5700 5900 待定
2020-01-01 5700 5900 待定
2019-12-01 5700 5900 待定
2019-11-01 5700 5900 待定
2019-10-11 5700 5900 待定
2019-09-30 5700 5900 待定
2019-08-31 5700 5900 待定
2019-07-31 5700 5900 待定
2019-05-06 5700 5900 待定
2019-04-10 5700 5700 待定
2018-11-21 待定 7800 待定
2017-10-16 待定 5450 待定
2017-09-30 待定 5100 待定
2017-03-15 待定 5300 待定
2017-01-20 待定 5000 待定
2016-10-08 待定 4900 待定
2016-06-06 待定 4600 待定
2015-12-28 待定 4280 待定
国瑞蓝山郡2016-12-22成交套数:2套 ,均价:4761元/平米

国瑞蓝山郡成交数据明细

日期 套数 均价
2016-12-22 2 4761
2016-12-21 2 5113
2016-12-19 6 5026
2016-12-16 11 4946
2016-12-15 4 4524
2016-12-14 1 4771
2016-12-08 5 4972
2016-12-06 1 4464
2016-12-01 2 4513
2016-11-30 11 4912
2016-11-24 1 4432
2016-11-23 5 4845
2016-11-17 44 4710
2016-11-14 14 4808
2016-11-10 19 4855
2016-11-09 1 4826
2016-11-07 8 4705
2016-11-02 2 4868
2016-11-01 17 4863
2016-10-31 6 4877
2016-10-26 1 5014
2016-10-25 4 4870
2016-10-20 3 4789
2016-10-19 2 4276
2016-10-18 66 4375
2016-10-17 9 5098
2016-10-12 5 4881
2016-10-09 9 4875
2016-09-30 4 4736
2016-09-14 1 5177

周边楼盘

同价位楼盘

最新楼盘