房产在线 > 新房 > 十堰楼盘 > 白浪 > 白浪中路 > 东环世纪广场
首页楼盘搜索图说看房优惠打折工程进度户型推荐看房团成交数据今日房价证件查询楼盘动态户型图地图找房
加小编微信,了解更多信息
看房团报名

看房·团购

已有20838人报名

  • 楼盘动态抢先掌握
  • 独享会员团购优惠
  • 看房活动专车直达
提示:请不要重复提交报名信息,如果您有什么疑问,请拨打:0719-8667731
报名成功后,活动前一周会有专人与您电话、短信确认,请耐心等候,感谢您的参与!
东环世纪广场当前参考价格:3800 ,与上次报价相比:无变动

东环世纪广场开发商报价记录

记录时间 起价 均价 最高价
2024-04-01 3380 3800 待定
2024-03-01 3380 3800 待定
2024-02-01 3380 3800 待定
2024-01-01 3380 3800 待定
2023-12-01 3380 3800 待定
2023-11-01 3380 3800 待定
2023-10-01 3380 3800 待定
2023-09-01 3380 3800 待定
2023-08-01 3380 3800 待定
2023-07-01 3380 3800 待定
2023-06-01 3380 3800 待定
2023-05-01 3380 3800 待定
2023-04-01 3380 3800 待定
2023-03-01 3380 3800 待定
2023-02-01 3380 3800 待定
2023-01-01 3380 3800 待定
2022-12-01 3380 3800 待定
2022-11-01 3380 3800 待定
2022-10-01 3380 3800 待定
2022-09-01 3380 3800 待定
2022-08-01 3380 3800 待定
2022-07-01 3380 3800 待定
2022-06-01 3380 3800 待定
2022-05-01 3380 3800 待定
2022-04-01 3380 3800 待定
2022-03-01 3380 3800 待定
2022-02-01 3380 3800 待定
2022-01-01 3380 3800 待定
2021-12-01 3380 3800 待定
2021-11-01 3380 3800 待定
2021-10-01 3380 3800 待定
2021-09-01 3380 3800 待定
2021-08-01 3380 3800 待定
2021-07-01 3380 3800 待定
2021-06-01 3380 3800 待定
2021-05-16 3380 3800 待定
2021-04-13 3380 3800 待定
2021-01-01 3380 3800 待定
2020-12-01 3380 3800 待定
2020-11-01 3380 3800 待定
2020-10-01 3380 3800 待定
2020-09-01 3380 3800 待定
2020-08-01 3380 3800 待定
2020-07-01 3380 3800 待定
2020-06-01 3380 3800 待定
2020-05-01 3380 3800 待定
2020-04-01 3380 3800 待定
2020-03-01 3380 3800 待定
2020-02-01 3380 3800 待定
2020-01-01 3380 3800 待定
2019-12-01 3380 3800 待定
2019-11-01 3380 3800 待定
2019-10-11 3380 3800 待定
2019-09-30 3380 3800 待定
2019-08-31 3380 3800 待定
2019-07-31 3380 3800 待定
2019-04-21 3380 3800 待定
2019-04-19 3380 3900 待定
2018-11-30 3380 3800 待定
2017-06-20 3380 3600 待定
2017-03-20 待定 3600 待定
2016-01-15 待定 3900 待定
东环世纪广场2016-12-26成交套数:1套 ,均价:3459元/平米

东环世纪广场成交数据明细

日期 套数 均价
2016-12-26 1 3459
2016-12-05 2 3407
2016-11-14 1 3350
2016-11-02 2 3457
2016-10-07 2 3376
2016-09-18 2 3419
2016-08-08 1 3357
2016-07-29 1 3350
2016-07-01 3 3399
2016-04-20 2 3373
2016-04-12 1 3350
2016-03-25 1 3400
2016-03-07 2 3350
2016-02-29 1 3407
2015-12-09 2 3549
2015-11-17 1 3526
2015-10-08 3 3490
2015-09-22 1 3445

周边楼盘

同价位楼盘

最新楼盘