房产在线 > 新房 > 十堰楼盘 > 茅箭区 > 北京南路 > 惠隆·九号公馆
首页楼盘搜索图说看房优惠打折工程进度户型推荐看房团成交数据今日房价证件查询楼盘动态户型图地图找房
加小编微信,了解更多信息
看房团报名

看房·团购

已有20849人报名

  • 楼盘动态抢先掌握
  • 独享会员团购优惠
  • 看房活动专车直达
提示:请不要重复提交报名信息,如果您有什么疑问,请拨打:0719-8667731
报名成功后,活动前一周会有专人与您电话、短信确认,请耐心等候,感谢您的参与!
惠隆·九号公馆当前参考价格:7000 ,与上次报价相比:无变动

惠隆·九号公馆开发商报价记录

记录时间 起价 均价 最高价
2019-10-11 待定 7000 待定
2019-09-30 待定 7000 待定
2019-08-31 待定 7000 待定
2019-07-31 待定 7000 待定
2017-06-20 待定 6000 待定
2017-03-18 5418 5800 待定
2014-05-22 5418 5950 待定
2014-03-11 5356 5950 待定
2014-03-05 5356 5900 待定
2013-12-19 5356 6050 待定
2013-08-29 5356 5950 待定
2013-07-11 5356 6100 待定
惠隆·九号公馆2014-10-17成交套数:7套 ,均价:6014元/平米

惠隆·九号公馆成交数据明细

日期 套数 均价
2014-10-17 7 6014
2014-10-08 2 5904
2014-09-23 2 5970
2014-09-16 3 5979
2014-09-11 4 5802
2014-09-01 5 5823
2014-08-26 2 5761
2014-08-25 2 5827
2014-08-20 2 6029
2014-08-13 2 5800
2014-08-07 3 6036
2014-08-01 2 5948
2014-07-25 1 5944
2014-07-14 5 5771
2014-07-08 2 5804
2014-06-30 3 5737
2014-06-23 2 5754
2014-06-09 5 5732
2014-06-05 4 5823
2014-05-28 6 5667
2014-05-23 1 5981
2014-05-22 4 5849
2014-05-19 10 5782
2014-05-14 7 5787
2014-05-08 14 5821
2014-04-29 5 5941
2014-04-23 7 5958
2014-03-26 2 6111
2014-02-24 5 5954
2014-02-20 4 6190

周边楼盘

同价位楼盘

最新楼盘