首页楼盘搜索图说看房优惠打折工程进度户型推荐看房团成交数据今日房价证件查询楼盘动态户型图地图找房
加小编微信,了解更多信息
看房团报名

看房·团购

已有20812人报名

  • 楼盘动态抢先掌握
  • 独享会员团购优惠
  • 看房活动专车直达
提示:请不要重复提交报名信息,如果您有什么疑问,请拨打:0719-8667731
报名成功后,活动前一周会有专人与您电话、短信确认,请耐心等候,感谢您的参与!
御龙港湾当前参考价格:5400 ,与上次报价相比:无变动

御龙港湾开发商报价记录

记录时间 起价 均价 最高价
2019-10-11 4666 5400 待定
2019-09-30 4666 5400 待定
2019-08-31 4666 5400 待定
2019-07-31 4666 5400 待定
2014-03-21 4666 5400 待定
2013-09-23 待定 5400 待定
2013-07-01 4788 5400 待定
御龙港湾2016-08-02成交套数:1套 ,均价:4500元/平米

御龙港湾成交数据明细

日期 套数 均价
2016-08-02 1 4500
2016-07-08 3 4202
2016-03-15 3 4217
2016-03-10 3 4869
2016-03-01 1 4300
2016-01-25 1 4000
2015-12-28 1 4040
2015-12-24 1 4200
2015-12-22 1 4076
2015-11-06 1 4000
2015-10-24 1 4442
2015-10-22 3 4000
2015-10-19 2 4025
2015-10-15 8 4062
2015-10-09 5 4220
2015-09-30 3 5000
2015-09-24 1 4745
2015-09-17 1 4000
2015-09-16 1 4000
2015-09-15 4 4125
2015-09-08 12 4287
2015-09-07 2 4068
2015-09-06 3 4967
2015-09-01 2 4026
2015-08-21 3 4977
2015-08-19 1 4087
2015-08-05 7 4145
2015-08-04 3 5790
2015-07-27 1 4294
2015-07-03 4 4300

周边楼盘

同价位楼盘

最新楼盘